Traktorius LS Mtron PLUS 80
56,000€
Bendra informacija
- Kategorija : Traktoriai
- Metai : 2009
- Būklė : Naudota
- Gamintojas : Mtron
- Galia, AG : 87
Aprašymas
Modeliai | PLUS80 KABINA | PLUS90 BE KABINOS | PLUS100 KABINA | PLUS100 BE KABINOS | |
Matmenys & Svoris | Bendras ilgis, nuo bamperio iki pakabos (mm) | 4085 | |||
Bendras plotis iki padangų (mm) | 2009 | 2009 | 2019 | 2009 | |
Ratų bazė (mm) | 2200 | 2200 | 2290 | 2200 | |
Bendras aukštis iki kabinos (mm) | 2650 | 2677 | 2650 | 2677 | |
Svoris be balasto (kg) | 3182 | 3034 | 3402 | 3034 | |
Padangos | Priekinės | 12.4-24 | 12.4-24 | 12.4-24 | 12.4-24 |
Galinės | 18.4-30 | 18.4-30 | 16.9-34 | 18.4-30 | |
GTV | Tipas | Neprikalusomas / GSP | Neprikalusomas / GSP | ||
Galinis (apm) | 540/750/1000 | 540/750/1000 | |||
Hydraulika | Valdymas | Svirtimis | Svirtimis | ||
Hidraulinis siurblys (lpm) | 59.4 | 59.4 | |||
Tritaškė pakabinimo sistema | CAT Ⅱ | CAT Ⅱ | |||
Pakabos keliamoji galia (kg) | 3800 (Sub Lift Cylinder 2EA) | 3800 (Sub Lift Cylinder 2EA) | |||
Hidrauliniai išvadai | 4 / 6 (priekis),4/ 6 (galas) | 4 / 6 (priekis),4/ 6 (galas) | 4 / 6 (priekis), 6 (galas) | ||
Variklis | Variklio AG (kW) | 87(65) | 97(71) | ||
Tipas | 4-Cylinder, CRDI, Skysčiu aušinamas | 4-Cylinder, CRDI, Skysčiu aušinamas | |||
Modelis | FPT F5G IVECO | FPT F5G IVECO | |||
Variklio tūris (cc) | 4500 | 4500 | |||
Kuro bako talpa (L) | 105 | 105 | |||
Nominalios apsukos (apm) | 2300 | 2300 | |||
Judėjimo sistema | Pavarų dėžės tipas | Synchro shuttle / Power shuttle | Synchro shuttle | Synchro shuttle / Power shuttle | Synchro shuttle |
Pavaros | 20Fx20R (Synchro shuttle) / 40Fx40R (Power shuttle with creeper) |
20Fx20R With creeper | 20Fx20R (Synchro shuttle) / 40Fx40R (Power shuttle with creeper) |
20Fx20R | |
Greitis (Km/h) | 0.19 ~ 40.4 / 0.40.9 |
0.19~40.4 | 0.2 ~ 39.7 / 0.17 ~ 40.1 |
1.8~40,1 |